![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (KLFI) 37-05N 076-21W 6M | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the NNW (330 degrees) at 3 MPH (3 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | clear |
| Temperature | 43.7 F (6.5 C) |
| Dew Point | 41.4 F (5.2 C) |
| Relative Humidity | 91% |
| Pressure (altimeter) | 30.15 in. Hg (1020 hPa) |
| ob | KLFI 220455Z 33003KT 10SM CLR 07/05 A3015 RMK AO2A SLP212 T00650052 401350054 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 56.3 (13.5) | 46.0 (7.8) | In the 6 hours preceding Nov 21, 2009 - 06:55 PM EST / 2009.11.21 2355 UTC |
| 56.3 (13.5) | 41.7 (5.4) | In the 24 hours preceding Nov 21, 2009 - 11:55 PM EST / 2009.11.22 0455 UTC |
|
|
||
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| 0.07 inches | In the 24 hours preceding Nov 20, 2009 - 06:55 AM EST / 2009.11.20 1155 UTC |
|
|
|
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | Midnight (5) Nov 22 | 43.7 (6.5) | 41.4 (5.2) | 30.15 (1020) | NNW 3 | ||
| 11 PM (4) Nov 21 | 41.9 (5.5) | 39.9 (4.4) | 30.16 (1021) | NW 3 | |||
| 10 PM (3) Nov 21 | 43.5 (6.4) | 40.3 (4.6) | 30.16 (1021) | NW 3 | |||
| 9 PM (2) Nov 21 | 44.4 (6.9) | 41.0 (5.0) | 30.16 (1021) | NW 3 | |||
| 8 PM (1) Nov 21 | 45.5 (7.5) | 41.4 (5.2) | 30.16 (1021) | NW 3 | |||
| 7 PM (0) Nov 21 | 46.2 (7.9) | 41.4 (5.2) | 30.16 (1021) | NW 3 | |||
| 6 PM (23) Nov 21 | 50.7 (10.4) | 42.1 (5.6) | 30.15 (1020) | Calm | |||
| 5 PM (22) Nov 21 | 51.6 (10.9) | 41.9 (5.5) | 30.14 (1020) | NE 3 | |||
| 4 PM (21) Nov 21 | 54.9 (12.7) | 39.0 (3.9) | 30.13 (1020) | N 7 | |||
| 3 PM (20) Nov 21 | 55.8 (13.2) | 41.4 (5.2) | 30.13 (1020) | Calm | |||
| 2 PM (19) Nov 21 | 55.9 (13.3) | 41.2 (5.1) | 30.13 (1020) | Variable 5 | |||
| 1 PM (18) Nov 21 | 55.9 (13.3) | 41.5 (5.3) | 30.14 (1020) | NE 9 | |||
| Noon (17) Nov 21 | 55.2 (12.9) | 41.2 (5.1) | 30.15 (1020) | NE 10 | |||
| 11 AM (16) Nov 21 | 55.4 (13.0) | 39.9 (4.4) | 30.17 (1021) | NNE 10 | |||
| 10 AM (15) Nov 21 | 54.1 (12.3) | 44.1 (6.7) | 30.18 (1022) | N 8 | |||
| 9 AM (14) Nov 21 | 50.9 (10.5) | 46.4 (8.0) | 30.18 (1022) | N 5 | |||
| 8 AM (13) Nov 21 | 48.4 (9.1) | 44.4 (6.9) | 30.16 (1021) | NNW 6 | |||
| 7 AM (12) Nov 21 | 46.6 (8.1) | 43.5 (6.4) | 30.14 (1020) | N 6 | |||
| 6 AM (11) Nov 21 | 44.8 (7.1) | 42.1 (5.6) | 30.13 (1020) | Calm | |||
| 5 AM (10) Nov 21 | 45.1 (7.3) | 42.4 (5.8) | 30.12 (1019) | N 7 | |||
| 4 AM (9) Nov 21 | 45.0 (7.2) | 42.8 (6.0) | 30.13 (1020) | NNW 5 | |||
| 3 AM (8) Nov 21 | 45.9 (7.7) | 43.3 (6.3) | 30.13 (1020) | NNW 5 | |||
| 2 AM (7) Nov 21 | 46.0 (7.8) | 45.5 (7.5) | 30.13 (1020) | NNW 5 | |||
| Oldest | 1 AM (6) Nov 21 | 44.2 (6.8) | 43.7 (6.5) | 30.13 (1020) | NW 3 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: Internet Services Group |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |