![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| (KMSS) 44-56N 074-51W 66M | |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | Calm |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | partly cloudy |
| Temperature | 21.0 F (-6.1 C) |
| Dew Point | 14.0 F (-10.0 C) |
| Relative Humidity | 73% |
| Pressure (altimeter) | 29.83 in. Hg (1010 hPa) |
| ob | KMSS 100453Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 M06/M10 A2983 RMK AO2 SLP108 T10611100 410281117 |
|
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 27.0 (-2.8) | 19.9 (-6.7) | In the 6 hours preceding Feb 09, 2010 - 06:53 PM EST / 2010.02.09 2353 UTC |
| 27.0 (-2.8) | 10.9 (-11.7) | In the 24 hours preceding Feb 09, 2010 - 11:53 PM EST / 2010.02.10 0453 UTC |
|
|
||
24 Hour Summary |
|||||||
| Time EST (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
| Latest | Midnight (5) Feb 10 | 21.0 (-6.1) | 14.0 (-10.0) | 29.83 (1010) | Calm | ||
| 11 PM (4) Feb 09 | 21.0 (-6.1) | 14.0 (-10.0) | 29.84 (1010) | Calm | |||
| 10 PM (3) Feb 09 | 19.9 (-6.7) | 14.0 (-10.0) | 29.87 (1011) | Calm | |||
| 9 PM (2) Feb 09 | 19.9 (-6.7) | 12.9 (-10.6) | 29.9 (1012) | Calm | |||
| 8 PM (1) Feb 09 | 19.9 (-6.7) | 12.0 (-11.1) | 29.93 (1013) | Calm | |||
| 7 PM (0) Feb 09 | 21.0 (-6.1) | 12.0 (-11.1) | 29.95 (1014) | Calm | |||
| 6 PM (23) Feb 09 | 23.0 (-5.0) | 12.0 (-11.1) | 29.97 (1014) | Calm | |||
| 5 PM (22) Feb 09 | 24.1 (-4.4) | 12.0 (-11.1) | 29.98 (1015) | NNW 5 | |||
| 4 PM (21) Feb 09 | 26.1 (-3.3) | 12.0 (-11.1) | 30.01 (1016) | WNW 7 | |||
| 3 PM (20) Feb 09 | 26.1 (-3.3) | 12.0 (-11.1) | 30.03 (1016) | NW 6 | |||
| 2 PM (19) Feb 09 | 25.0 (-3.9) | 12.9 (-10.6) | 30.05 (1017) | W 6 | |||
| 1 PM (18) Feb 09 | 24.1 (-4.4) | 12.0 (-11.1) | 30.07 (1018) | W 5 | |||
| Noon (17) Feb 09 | 21.9 (-5.6) | 12.0 (-11.1) | 30.08 (1018) | WSW 7 | |||
| 11 AM (16) Feb 09 | 19.9 (-6.7) | 12.0 (-11.1) | 30.1 (1019) | Variable 3 | |||
| 10 AM (15) Feb 09 | 18.0 (-7.8) | 10.9 (-11.7) | 30.13 (1020) | WSW 8 | |||
| 9 AM (14) Feb 09 | 15.1 (-9.4) | 10.0 (-12.2) | 30.13 (1020) | SW 7 | |||
| 8 AM (13) Feb 09 | 12.0 (-11.1) | 8.1 (-13.3) | 30.13 (1020) | SW 7 | |||
| 7 AM (12) Feb 09 | 12.0 (-11.1) | 9.0 (-12.8) | 30.13 (1020) | WSW 6 | |||
| 6 AM (11) Feb 09 | 12.0 (-11.1) | 8.1 (-13.3) | 30.11 (1019) | WSW 6 | |||
| 5 AM (10) Feb 09 | 12.0 (-11.1) | 9.0 (-12.8) | 30.1 (1019) | SW 7 | |||
| 4 AM (9) Feb 09 | 12.9 (-10.6) | 10.0 (-12.2) | 30.09 (1018) | Calm | |||
| 3 AM (8) Feb 09 | 12.9 (-10.6) | 10.0 (-12.2) | 30.11 (1019) | SW 7 | |||
| 2 AM (7) Feb 09 | 15.1 (-9.4) | 10.9 (-11.7) | 30.11 (1019) | SW 7 | |||
| Oldest | 1 AM (6) Feb 09 | 17.1 (-8.3) | 10.9 (-11.7) | 30.1 (1019) | WSW 7 | ||
| Time EST (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
|
|||||||
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: Internet Services Group |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |